Цепь из легированной стали G80 Судовая морская цепь Сварная звеньевая цепь
Описание продукта Цепи G80 для судов Цепи G80 для судов Цепи G80 для судов Цепи G80 с хорошими характеристиками износа и
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | Корабельные цепи G80 |
Условия оплаты | T/T, аккредитив по предъявлении и т. д. |
Специальная упаковка | Доступный |
Предельная нагрузка | В 4 раза превышает предел рабочей нагрузки |
Сертификат | ИСО, СЕ и т. д. |
Пробная нагрузка | В 2 раза превышает предел рабочей нагрузки |
Транспортный пакет | Стальной барабан |
Спецификация | от 14 мм до 22 мм |
Товарный знак | ЛС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 73158200 |
Производственная мощность | 6000тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаЦепи G80 для судов Цепи G80 для судов
Цепи G80 для судов Цепи G80 для судов с хорошими характеристиками износа, идеально подходит для большинства применений в доках, широко используются для всего вашего палубного и докового оборудования, наземных и морских судов, буксировки, дноуглубления, рабочих лодок, барж и кораблей. Доступен в вариантах горячей оцинковки и в цвете Self Colour.
Технические данные и размеры Цепи G80 для судов Цепи G80 для судов
Код | Диам. х Внутренняя длина | Диаметр цепи. | Внутренняя ширина | Внешняя ширина | Кг/м | Разрывная нагрузка | ||||||||
(мм.) | (в.) | мин. (мм.) | Макс. (мм.) | мин. (кн.) | ||||||||||
CL1450 | 14×50 | 1/2 | 17 | 48 | 4 | 250 | ||||||||
CL1478 | 14×78 | 1/2 | 24 | 55 | 3.6 | 250 | ||||||||
CL1655 | 16×55 | 5/8 | 18,5 | 52 | ||||||||||
Сопутствующие товары